U17 startet mit Sieg gegen Stein 2 in die Bayernliga
Am 10.11.2024 starteten die Vacher U17-Radballer in Kissing in die Bayernliga-Saison 2024/25. In der 7er Liga mussten Tim Nock und Felix Büttner im ersten Spiel gegen Augsburg 2 auf das Feld. Die Jungs zeigten eine gute Leistung, wurden beim 0:2 aber leider nicht belohnt. In den folgenden drei Spielen trafen die Vacher dann auf die favorisierten Teams von Bechhofen 1, Stein 1 und Augsburg 1, gegen die sie erwartungsgemäß wenig ausrichten konnten - auch wenn sie gegen Augsburg 1 mit zwei Treffern erbitterte Gegenwehr leisteten. Gegen Stein 2 zeigten sie dann ihr Stärke und schickten ihre Gegner siegreif mit 5:0 von Feld, ehe sie im letzten Spiel gegen Bechhofen 2 nach starkem Kampf unglücklich mit 3:5 verloren.
Spiele der Vacher U17 am 1. Spieltag der Bayernliga am 10.11.2024 in Kissing
Soli Fürth-Vach 1 | - | RKB Soli Augsburg 2 | 0:2 |
RVA Bechhofen 1 | - | Soli Fürth-Vach 1 | 6:0 |
RMC Stein 1 | - | Soli Fürth-Vach 1 | 4:1 |
RKB Soli Augsburg 1 | - | Soli Fürth-Vach 1 | 4:2 |
Soli Fürth-Vach 1 | - | RMC Stein 2 | 5:0 |
Soli Fürth-Vach 1 | - | RVA Bechhofen 2 | 3:5 |
Die Tabelle nach dem ersten Spieltag
Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
1 | RMC Stein 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 32 | : | 5 | 27 |
2 | RVA Bechhofen 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 28 | : | 4 | 24 |
3 | RKB Soli Augsburg 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 20 | : | 19 | 1 |
4 | RKB Soli Augsburg 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | : | 12 | 0 |
5 | RVA Bechhofen 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | : | 27 | -12 |
6 | Soli Fürth-Vach 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | : | 21 | -10 |
7 | RMC Stein 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 30 | -30 |
Am 01.12. um 11:00 Uhr geht es für Tim Nock und Felix Büttner im zweiten Spieltag zum RV Adler Bechhofen.