Vacher U13-Mannschaft schließt Saison mit 11 Treffern ab und qualifiziert sich für die Bayerische
In ihrer ersten Radball-Saison ging es für die beiden Nachwuchsfahrer Tim Nock und Daniel Herdt vor allem darum, Wettkampf-Erfahrung zu sammeln und in den Punktespielen erste Erfolge zu feiern. Gegen die durch die Bank deutlich älteren Gegenspieler wäre für die beiden U11-Spieler in der U13-Bayernliga alles andere unrealistisch gewesen. Die Schützlinge von Trainer Hans Schäfer zeigten an jedem Spieltag hohen kämpferischen Einsatz und wurden auch durch lautstark gefeierte Tore belohnt.
Am 03.12. waren Daniel und Tim zum vierten Spieltag in Kissing zu Gast. Dort unterlagen Sie gegen Schweinfurt mit 0:2 und Kissingen 2 mit 0:3 nur knapp. Gegen den späteren Bayernliga-Meisten, das starke Team aus Mindelheim, schafften sie beim 1:7 sogar ein Tor, ehe sie gegen Kissing 1 und Burgkunstadt mit jeweils 0:5 unterlagen.
Die Ergebnisse des 4. Spieltages | |||
RSV Kissing 1 | : | RSV Kissing 2 | 5:1 |
VC 1883 Mindelheim | : | RVC Burgkunstadt | 2:1 |
RSV Fürth-Vach | : | RV 1889 Schweinfurt | 0:2 |
RSV Kissing 1 | : | RVC Burgkunstadt | 3:2 |
RSV Fürth-Vach | : | RSV Kissing 2 | 0:3 |
VC 1883 Mindelheim | : | RV 1889 Schweinfurt | 4:0 |
RVC Burgkunstadt | : | RSV Kissing 2 | 2:1 |
RSV Kissing 1 | : | RV 1889 Schweinfurt | 0:1 |
VC 1883 Mindelheim | : | RSV Fürth-Vach | 7:1 |
RVC Burgkunstadt | : | RV 1889 Schweinfurt | 0:0 |
VC 1883 Mindelheim | : | RSV Kissing 2 | 6:1 |
RSV Kissing 1 | : | RSV Fürth-Vach | 5:0 |
RV 1889 Schweinfurt | : | RSV Kissing 2 | 2:0 |
RSV Fürth-Vach | : | RVC Burgkunstadt | 0:5 |
RSV Kissing 1 | : | VC 1883 Mindelheim | 0:5 |
Spieltag 5 brachte Daniel und Tim am 16. Dezember nach Schweinfurt. Dort starteten sie gleich beim 1:3 im ersten Match gegen Scheinfurt mit einem Treffer und unterlagen Kissing 2 mit 0:2 nur knapp. Gegen Mindelheim (0:8) und Kissing 1 (1:9) hatten die beiden nichts zu bestellen, hielten im letzten Tagesmatch beim 0:3 gegen Burgkunstadt aber noch einmal toll dagegen.
Die Ergebnisse des 5. Spieltages | |||
RSV Kissing 1 | : | RSV Kissing 2 | 0:2 |
VC 1883 Mindelheim | : | RVC Burgkunstadt | 3:0 |
RSV Fürth-Vach | : | RV 1889 Schweinfurt | 1:3 |
RSV Kissing 1 | : | RVC Burgkunstadt | 2:3 |
RSV Fürth-Vach | : | RSV Kissing 2 | 0:2 |
VC 1883 Mindelheim | : | RV 1889 Schweinfurt | 4:0 |
RVC Burgkunstadt | : | RSV Kissing 2 | 6:1 |
RSV Kissing 1 | : | RV 1889 Schweinfurt | 4:4 |
VC 1883 Mindelheim | : | RSV Fürth-Vach | 8:0 |
RVC Burgkunstadt | : | RV 1889 Schweinfurt | 3:0 |
VC 1883 Mindelheim | : | RSV Kissing 2 | 6:0 |
RSV Kissing 1 | : | RSV Fürth-Vach | 9:1 |
RV 1889 Schweinfurt | : | RSV Kissing 2 | 4:2 |
RSV Fürth-Vach | : | RVC Burgkunstadt | 0:3 |
RSV Kissing 1 | : | VC 1883 Mindelheim | 0:5 |
Zum 6. und letzten Bayernliga-Spieltag traten die Vacher am 21. Januar in Mindelheim an. Daniel und Tim erwischten beim 0:5 gegen Schweinfurt keinen guten Start und auch gegen Kissing 2 (0:3) sowie Mindelheim (0:10) konnten sie keine Treffer erziehen. Erst beim 1:6 gegen Kissing 1 durften die beiden wieder jubeln, bevor sie die Bayernliga-Runde mit einem kampflosen 5:0-Sieg gegen Burgkunstadt (nicht angetreten) abschlossen.
Die Ergebnisse des 6. Spieltages | |||
RSV Kissing 1 | : | RSV Kissing 2 | 6:0 |
VC 1883 Mindelheim | : | RVC Burgkunstadt | 5:0 |
RSV Fürth-Vach | : | RV 1889 Schweinfurt | 0:5 |
RSV Kissing 1 | : | RVC Burgkunstadt | 5:0 |
RSV Fürth-Vach | : | RSV Kissing 2 | 0:3 |
VC 1883 Mindelheim | : | RV 1889 Schweinfurt | 6:0 |
RVC Burgkunstadt | : | RSV Kissing 2 | 0:5 |
RSV Kissing 1 | : | RV 1889 Schweinfurt | 4:1 |
VC 1883 Mindelheim | : | RSV Fürth-Vach | 10:0 |
RVC Burgkunstadt | : | RV 1889 Schweinfurt | 0:5 |
VC 1883 Mindelheim | : | RSV Kissing 2 | 7:0 |
RSV Kissing 1 | : | RSV Fürth-Vach | 6:1 |
RV 1889 Schweinfurt | : | RSV Kissing 2 | 2:0 |
RSV Fürth-Vach | : | RVC Burgkunstadt | 5:0 |
RSV Kissing 1 | : | VC 1883 Mindelheim | 1:5 |
Jetzt heißt es für Tim Nock und Daniel Herdt ordentlich zu trainieren, denn am 24. und 25. Februar geht es zu den Bayerischen Meisterschaften nach Niedernberg.
Die Abschlusstabelle der U13-Bayernliga | |||
1. | VC 1883 Mindelheim | 88 | 157:12 |
2. | RVC Burgkunstadt | 53 | 70:54 |
3. | RSV Kissing 1 | 52 | 88:55 |
4. | RV 1889 Schweinfurt | 34 | 44:61 |
5. | RSV Kissing 2 | 34 | 40:85 |
6. | RSV Fürth-Vach | 4 | 11:143 |